2018-10-25
適用領(lǐng)域:物理學、材料科學、光化學、生物化學、生物物理、藥學等研究領(lǐng)域
產(chǎn)品圖片:
技術(shù)參數(shù):
材質(zhì) | 鋼板 |
腔體尺寸 | 57.5cm(H)*41cm(W)*41cm(L) |
腔體重量 | 12.9 kg |
輸入電壓 | AC110±20 V, 60Hz/AC220±20V, 50Hz |
內(nèi)部電源插口 | 有:AC110±20 V, 60Hz/AC220±20V, 50Hz |
通風模式 | 前端進風:百葉窗,后端出風:交流風扇 |
前部觀察窗 | 透明玻璃/7.8cm*7.8cm |
頂部光源入口 | 圓形/Ф12.8cm |
內(nèi)部電源設(shè)置 | 多用途交流接線插座 |
光學試驗腔應(yīng)用實例: